(Trang 121)
Thuật ngữ | Trang | |
A | ||
Ánh sáng | 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 54, 58, 59, 63, 65, 68 | |
Âm thanh | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51 | |
B | ||
Bay hơi | 9 | |
Bệnh suy dinh dưỡng thấp còi | 95, 96, 98 | |
Bệnh thiếu máu thiếu sắt | 95, 96, 98 | |
Bệnh thừa cân béo phì | 93, 94, 95, 96 | |
C | ||
Chất béo | 84, 86, 87, 89 | |
Chất bột đường | 84, 86, 87, 93, 96, 98 | |
Chất dinh dưỡng | 56, 57, 58, 81, 63, 68, 73, 84, 85, 86, 87,90, 98 | |
Chất đạm | 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
Chất khoáng | 53, 54, 56, 68, 85, 86, 87 | |
Chế độ dinh dưỡng | 94, 98 | |
Chuỗi thức ăn | 109, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121 | |
Chuyển thể | 9, 10, 11, 12 | |
D | ||
Đông đặc | 9 | |
Đuối nước | 103, 104, 105, 106, 107 | |
H | ||
Hô hấp | 57 |
(Trang 122)
Thuật ngữ | Trang | |
K | ||
Khiếm thính | 42 | |
L | ||
Lạnh | 45, 47, 50 | |
N | ||
Nấm | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 82 | |
Nấm ăn | 74, 75 | |
Nấm men | 76, 77 | |
Nấm mốc | 72, 78, 79 | |
Nguồn âm | 39, 41 | |
Ngưng tụ | 9 | |
Nhạc cụ | 43 | |
Nhiệt độ | 45, 46, 47, 52, 54, 56, 57 | |
Nóng chảy | 9 | |
Nước sạch | 13 | |
P | ||
Phân bón | 64 | |
Q | ||
Quang hợp | 56, 57 | |
T | ||
Tháp dinh dưỡng | 90 | |
Thoát hơi nước | 58 | |
Thời điểm | 46 | |
Thực phẩm an toàn | 99, 100, 101, 102 | |
Tiếng ồn | 42, 43, 44, 51 | |
Trao đổi chất | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51 |