(Trang 138)
| B | Bảng giá trị của hàm số 40 | M | Mặt bên của hình chóp tam giác đều 113 |
| Biến số 40 | Mặt bên của hình chóp tứ giác đều 117 | ||
| C | Cạnh bên của hình chóp tam giác đều 113 | Mặt đáy của hình chóp tam giác đều 113 | |
| Cạnh bên của hình chóp tứ giác đều 117 | Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều 117 | ||
| D | Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều 114 | Mặt phẳng toạ độ 42 | |
| Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều 118 | Mẫu thức chung 10 | ||
| Đ | Đỉnh của hình chóp tam giác đều 113 | Mẫu thức của phân thức đại số 5 | |
| Đỉnh của hình chóp tứ giác đều 117 | N | Nghiệm của phương trình 28 | |
| Định lí Pythagore 94 | P | Phân thức đại số 5 | |
| Định lí Pythagore đảo 94 | Phân thức đối 17 | ||
| Đồ thị của hàm số 44 | Phân thức nghịch đảo 21 | ||
| Đường thẳng y = ax + b 49 | Phương trình bậc nhất một ẩn 29 | ||
| G | Giải phương trình 28 | Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 31 | |
| Giá trị sổ sách 126 | Q | Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 10 | |
| Giải toán bằng cách lập phương trình 33 | Quy tắc chuyển vế 29 | ||
| H | Hai tam giác đồng dạng 79 | Quy tắc dấu ngoặc 18 | |
| Hàm số 40 | Quy tắc nhân 29 | ||
| Hàm số bậc nhất 47 | R | Rút gọn phân thức 9 | |
| Hệ số góc (của đường thẳng) 51 | T | Tỉ số đồng dạng 79 | |
| Hình chóp tam giác đều 113 | Tính chất cơ bản của phân thức 8 | ||
| Hình chóp tứ giác đều 117 | Thể tích của hình chóp tam giác đều 115 | ||
| Hình đồng dạng 105 | Thể tích của hình chóp tứ giác đều 118 | ||
| Hình đồng dạng phối cảnh 105 | Toạ độ của điểm 42 | ||
| K | Kết quả có thể của một phép thử 60 | Trung đoạn (của hình chóp) 113 | |
| Kết quả thuận lợi cho một biến cố 61 | Tử thức của phân thức đại số 5 | ||
| X | Xác suất của biến cố 63 | ||
| Xác suất thực nghiệm của biến cố 67 |