| THUẬT NGỮ | GIẢI THÍCH |
| Bảng tần số | Bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu |
| Bảng tần số ghép nhóm | Bảng tần số của các nhóm số liệu |
| Bảng tần số tương đối | Bảng thống kê cho biết tần số tương đối của các giá trị trong mẫu dữ liệu |
| Bảng tần số tương đối ghép nhóm | Bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu |
| Biệt thức △ | Biệt thức △ của phương trình bậc hai (ẩn x)
|
| Diện tích toàn phần của hình nón | Tổng diện tích mặt xung quanh và diện tích đáy |
| Diện tích toàn phần của hình trụ | Tổng diện tích mặt xung quanh và diện tích hai đáy |
| Đa giác đều | Đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau |
| Đường tròn ngoại tiếp tam giác | Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác |
| Đường tròn nội tiếp tam giác | Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác |
| Góc nội tiếp | Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó |
| Hình cầu | Hình sinh ra khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định |
| Hình nón | Hình sinh ra khi quay tam giác vuông SOA một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định |
| Hình trụ | Hình sinh ra khi quay hình chữ nhật O'ABO một vòng quanh cạnh CO' cố định |
| Không gian mẫu của một phép thử ngẫu nhiên | Tập hợp của tất cả các kết quả có thể xảy ra |
| Phép quay | Phép quay thuận chiều α° (0° < α° < 360°) tâm O giữ nguyên điểm O, biến điểm A khác điểm O thành điểm B thuộc đường tròn (O;OA) sao cho tia OA quay thuận chiều kim đồng hồ đến tia OB thì điểm A tạo nên cung AB có số đo α° |
| Phương trình bậc hai một ẩn | Phương trình ẩn x có dạng + bx + c = 0, trong đó a, b, c là các hệ số và a khác 0 |
| Tâm của đa giác đều | Trong đa giác đều, tâm của đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp trùng nhau và gọi là tâm của đa giác đều |
| Tần số | Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu |
| Tần số tương đối | Cho dãy dữ liệu . Tần số tương đối của giá trị là tỉ số giữa tần số của (gọi là ) với n |
| Tần số tương đối ghép nhóm | Cho mẫu số liệu ghép nhóm [ ; ), [ ; ),..., [ ; ) lãi 2 +1) với các tần số tương ứng là . Tần số tương đối của nhóm [ ; ) là tỉ số . 100(%), trong đó n = ![]() |
| Thể tích hình cầu | Thể tích hình cầu bán kính R là ![]() |
| Thể tích hình nón | Thể tích hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h là ![]() |
| Thể tích hình trụ | Thể tích hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là ![]() |
| Tứ giác nội tiếp | Tứ giác có bốn đỉnh cùng nằm trên một đường tròn |
là 
+ bx + c = 0, trong đó a, b, c là các hệ số và a khác 0
. Tần số tương đối
của giá trị
là tỉ số giữa tần số của
) với n
;
), [
;
),..., [
;
) lãi 2 +1) với các tần số tương ứng là
. Tần số tương đối
;
) là tỉ số
. 100(%), trong đó n = 


